| FINAS proved its competence through an international peer evaluation | 1992 | | | 1.7.2024 14.19.51 | 1.7.2024 14.19.51 | Skip Navigation LinksEA_Peer_Evaluation the subject of a week-long comprehensive evaluation in May 2024, when the peer evaluation organized by EA, the cooperation organization of | STS_ListItem_850 | | | https://www.finas.fi/sites/en/topical/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.finas.fi/sites/en | html | False | | aspx | | https://www.finas.fi/sites/en/topical | {85BCB548-232F-4858-94D7-C8D3865CD1EC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js | 16 | 16 |
| Itä-Suomen poliisilaitos, Tekninen rikostutkimuskeskus | 8695 | | | 31.1.2025 13.52.46 | 31.1.2025 13.52.46 | SORM-2, chemical enhancement and visual evaluation, Basic Yellow 40 Kuopio, Joensuu method, SORM-6, mechanical enhancement and visual evaluation, Carbon powder Kuopio, | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {D48142EF-8DE8-43C9-8820-8367FB344943} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Tekninen rikostutkimuskeskus | 8713 | | | 26.3.2025 7.56.39 | 26.3.2025 7.56.39 | 40 In-house method, SORM-2, chemical enhancement and visual evaluation, Basic Yellow Wet Powder In-house method, SORM-5, chemical enhancement and visual evaluation, Wet Powder | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {D908603C-089B-45DE-89C1-B109C6D8946B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Oulun poliisilaitos, Tekninen rikostutkimuskeskus | 8869 | | | 3.12.2025 14.17.35 | 3.12.2025 14.17.35 | SORM-1, chemical enhancement and visual evaluation, Cyanoacrylate and lumicyano fuming 40 In-house method, SORM-2, chemical enhancement and visual evaluation, Basic Yellow 40 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {296E0BD8-4A8F-4736-AB45-7775AD687C42} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Suomen ympäristökeskus, Ympäristönäytteenottajien sertifiointi | 8678 | | | 31.1.2025 11.14.11 | 31.1.2025 11.14.11 | S022/A12/2024 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(2) Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17024 Hydrological field work Melun mittaus ja arviointi Measurement and evaluation of noice | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {58F4E934-FFD7-4933-93D0-BC060B9E1AC6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Tekninen rikostutkimuskeskus | 8692 | | | 31.1.2025 13.53.15 | 31.1.2025 13.53.15 | T331/A03/2022 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(3) Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC mechanical enhancement and visual evaluation, Magnetic powder Sormenjäljet Fingerprints | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {65F76524-8B67-4D39-8DB8-102565D351D8} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Finspection Oy | 8715 | | | 28.3.2025 6.33.21 | 28.3.2025 6.33.21 | I060/M04/2025 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC inspection during manufacturing, and final evaluation EN 13445-1:2021 EN 13445-2:2021 EN | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {0CC95171-7DD7-410B-AEE1-B620FA2CBE0F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio | 8886 | | | 18.12.2025 8.27.33 | 18.12.2025 8.27.33 | T079/M43/2025 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(15) Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 18.12.2025 Päätöksen päiväys / Date of decision 13.12.2028 Päätöksen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {AC3ED906-49B4-4FEC-AA8D-4E6C5D99F255} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Control Union Finland Oy | 8679 | | | 31.1.2025 11.13.54 | 31.1.2025 11.13.54 | S038/A14/2024 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(8) Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 20.05.2024 Päätöksen päiväys / Date of decision 20.07.2028 Päätöksen viimeinen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {E9A0049C-54E0-49E4-8847-22385C7E4D80} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Verkotan Oy | 8964 | | | 30.4.2026 5.24.41 | 30.4.2026 5.24.41 | T 2 8 7 , V e rk o ta n O y L iite 1 , A k k re d ito itu p ä te vyys a lu e P ä ä tö k s e n n u m e ro : T 2 8 7 /M 2 0 /2 0 2 6 A k k re d ito in n in v a a tim u s s ta n d a | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.finas.fi/Scopes/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | | https://www.finas.fi | pdf | False | | pdf | | https://www.finas.fi | {06F2C0FA-BCC8-4CED-A011-4941132B1A56} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |
| ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js |